労働者派遣事業マージン率等の公開資料
改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開いたします。
※令和元年度実績
1.労働者派遣の実績、マージン率等
派遣労働者数 | 派遣先事業数 | 労働者派遣の料金 | 遣労働者の賃金 | マージン率 |
21 | 17 | 20,457 | 12,994 | 36% |
2.マージン率に含まれる費用
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、 労災保険料などの事業主負担 |
年次有給休暇費用 | 年次有給休暇取得時にかかる賃金 |
教育訓練費用 | 教育訓練にかかる賃金及びイーラーニング等の教育 コンテンツ費用 |
会社運営経費 | 健康診断費用 | 一般検診及び生活習慣病予防検診の受診費用 |
法定外福利厚生費用 | 企業型確定拠出年金掛金、就業関連クラウドシステム利用料 |
募集費用 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費(インターネット広告) |
就業管理費用 | 派遣労働者の就業に関する費用 (登録受付・教育訓練・派遣先紹介・事務管理費等) |
営業費用 | 営業スタッフの人件費及び活動費・法定手続き費用 ・事務所費・通信費等 |
3.情報提供
労働者派遣法30条の4第1項の規定に 基づく労使協定の有無 | 有 |
上記老施協協定の範囲 | 原則として弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者 |
上記労使協定の有効期間 | 2021年3月31日 |
だよね株式会社
横浜市港北区新横浜2-2-15パレアナビル3F
|